55-NIGHT TRANSPACIFIC CROSSING AND CIRCUMNAVIGATION

Details
- Cruise Line
- Holland America Line
- Duration
- 55 Days
- Cruise Ship
- Volendam
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Day 0 | Los Angeles | 5:00 PM | |
| Day 1 | At Sea | ||
| Day 2 | At Sea | ||
| Day 3 | At Sea | ||
| Day 4 | At Sea | ||
| Day 5 | Hilo | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Day 6 | Honolulu | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 7 | At Sea | ||
| Day 8 | At Sea | ||
| Day 9 | At Sea | ||
| Day 10 | At Sea | ||
| Day 11 | At Sea | ||
| Day 12 | Pago Pago | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 13 | Cross International Dateline | ||
| Day 14 | Suva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 15 | At Sea | ||
| Day 16 | Port Vila | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 17 | Easo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 18 | Noumea | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 19 | At Sea | ||
| Day 20 | At Sea | ||
| Day 21 | Sydney | 7:00 AM | 6:30 PM |
| Day 22 | At Sea | ||
| Day 23 | Brisbane | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 24 | At Sea | ||
| Day 25 | Hamilton Island | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 26 | Townsville | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 27 | Cairns | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 28 | Great Barrier Reef Experience | ||
| Continued | Sunrise at Lizard Island | ||
| Continued | The Ribbon Reef Region | ||
| Continued | Sherrard Island | 6:00 PM | |
| Day 29 | Sherrard Island | 5:00 AM | |
| Continued | Great Barrier Reef Experience | ||
| Continued | The Far North Region | ||
| Continued | The Torres Strait | ||
| Continued | Sunset at Booby Island | ||
| Day 30 | At sea (Arafura Sea) | ||
| Day 31 | Darwin | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Day 32 | At Sea | ||
| Day 33 | At sea (Timor Sea) | ||
| Day 34 | Komodo Island | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Day 35 | Lembar | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 36 | At Sea | ||
| Day 37 | At Sea | ||
| Day 38 | Exmouth | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 39 | At Sea | ||
| Day 40 | Perth | 12:00 PM | |
| Day 41 | Perth | 1:00 PM | |
| Day 42 | Albany | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Day 43 | Esperance | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 44 | At Sea | ||
| Day 45 | At Sea | ||
| Day 46 | Port Lincoln | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 47 | Adelaide | 8:00 AM | 11:59 PM |
| Day 48 | Kangaroo Island | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 49 | At Sea | ||
| Day 50 | Melbourne | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 51 | Burnie | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Day 52 | Hobart | 2:00 PM | |
| Day 53 | Hobart | 3:00 PM | |
| Day 54 | At Sea | ||
| Day 55 | Sydney | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares above are shown in $USD. The company reserves the right to re-instate the fuel supplement for all guests at up to $USD9 per person per day if the NYMEX oil price exceeds $USD70 per barrel.
*Prices are per person, for cruise only, based on double occupancy. Price reflect best fares available for each stateroom on one date that this itinerary is available, from a snapshot taken in the last 24 hours for staterooms in each category. Changing the dates may change prices. Prices do not include Government Fees and Taxes. Pricing and availability subject to change without notice. For real time pricing and availability please call your travel professional